++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Ford Mustang Shelby GT350 S550 Mustang Shelby GT350 S550 | Porsche 997.2 GT3 997.2 GT3 |
|---|---|---|
| Года модели | 2015-2020 | 2009-2011 |
| мощность | 526 | 435 |
| крутящий момент (N_M) | 582 | 430 |
| масса (KG) | 1,706 | 1,445 |
| Удельная мощность | 0.31 | 0.3 |
| Rank | #132 | #125 |
| Шина |
300 PILOT SUPER SPORT
305/35/19 |
300 PILOT SUPER SPORT
235/35/19 / 305/30/19 |
| Описание двигателя | 5.2L NA flat-plane V8 (Voodoo) | 3.8L NA flat-6 (Mezger) |
| коробка передач | TREMEC TR-3160 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Тип привода | RWD | RWD |
| колесная база (MM) | 2720 | 2355 |
| ширина (MM) | 1928 | 1808 |
| длина (MM) | 4783 | 4427 |
| высота (MM) | 1382 | 1280 |
| 0 - 60 MPH | 4.2 СЕК | 4 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 278 | 309 |
| цена MSRP | $ 63,495 | $ 113,150 |
| Текущая стоимость | $ 67,000 | $ 175,000 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | -3.77s | -1.91s |
Ford Mustang Shelby GT350 S550 Mustang Shelby GT350 S550 — Времена кругов vs Среднее
Времена кругов
| Название трека | Mustang Shelby GT350 S550 | 997.2 GT3 | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonoma Raceway (Long Pre 2024) | 1:48.39 | 1:48.56 | -0.17 | Med / Med | 100 / 300 | ▶ VS ▶ |
| Toronto Motorsports Park (CW) | 1:21.9 | 1:18.3 | +3.6 | Stock / Light | 300 / 1 | |
| Pannonia Ring (CW) | 2:13 | 2:06.84 | +6.16 | Light / Light | 180 / 100 |
Сравнить с
комментарии