++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Mazda RX-8 Sport S2 RX-8 Sport S2 | Lexus IS 300 IS 300 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2008-2012 | 2002-2016 |
| Pferdestärken | 212 | 214 |
| Drehmoment (N_M) | 216 | 287 |
| Gewicht (KG) | 1,390 | 1,475 |
| Leistung/Gewicht | 0.15 | 0.15 |
| Motorbeschreibung | 1.3L RENESIS two-rotor rotary engine | 3.0 liter, inline six-cylinder |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION W/OD & SHORT-THROW SHIFTER | 5 SPEED AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Breite (MM) | 1770 | 1720 |
| Länge (MM) | 4460 | 4400 |
| Höhe (MM) | 1341 | 1420 |
| 0 - 60 MPH | 6 SECs | 7.1 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 241 | 230 |
| Preis MSRP | $ 26,645 | $ 41,125 |
| Aktueller Wert | $ 13,000 | $ 12,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +9.25s | +7.12s |
Mazda RX-8 Sport S2 RX-8 Sport S2 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare