++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Ford Mustang EcoBoost Mustang EcoBoost | BMW M240i F22 M240i F22 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2015-2022 | 2016-2021 |
| puissance | 310 | 335 |
| couple (N_M) | 407 | 500 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,597 | 1,545 |
| Puissance par rapport au poids | 0.19 | 0.22 |
| Rank | - | #287 |
| Pneu |
220 P-ZERO NERO
255/40/19 |
300 PILOT SUPER SPORT
225/40/18 / 245/35/18 |
| Description du moteur | 2.3L turbo I4 (EcoBoost) | 3.0L turbo I6 (B58 ) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 8-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2720 | 2690 |
| largeur (MM) | 1916 | 1774 |
| longueur (MM) | 4784 | 4454 |
| hauteur (MM) | 1381 | 1408 |
| 0 - 60 MPH | 5.5 Secondes | 4.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 233 | 249 |
| prix MSRP | $ 32,250 | $ 46,350 |
| Valeur actuelle | $ 30,000 | $ 40,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +3.45s | +2.61s |
Ford Mustang EcoBoost Mustang EcoBoost — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | Mustang EcoBoost Mustang Ec... | M240i F22 M240i F22 | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia International Raceway - VIR (Grand West Course) | 3:04.44 | 3:08 | -3.56 | Stock | >200 | ▶ VS ▶ |
Comparer à
Commentaires