++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Subaru BRZ BRZ | Volkswagen Golf GTI MK8 Golf GTI MK8 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2012-2022 | 2022 |
| 馬力 | 197 | 245 |
| トルク (N_M) | 205 | 502 |
| 重さ (KG) | 1,298 | 1,380 |
| パワーウェイト | 0.15 | 0.18 |
| Rank | #266 | - |
| タイヤ |
200 CR-S (CR-1)
215/45/17 |
320 PILOT SPORT 4
225/45/17 |
| エンジンの説明 | 2.0 L 4U-GSE/FA20 H4 | 2.0L Inline-4 Turbocharged (EA888 evo4) |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED DSG (DUAL-CLUTCH AUTOMATIC) |
| ドライブタイプ | RWD | FWD |
| ホイールベース (MM) | 2570 | 2627 |
| 幅 (MM) | 1775 | 1789 |
| 長さ (MM) | 4239 | 4286 |
| 高さ (MM) | 1285 | 1478 |
| 0 - 60 MPH | 6.2 秒 | 6.2 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 233 | 249 |
| 価格 MSRP | ドル 28,845 | ドル 30,000 |
| 現在値 | ドル 22,000 | ドル 28,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +3.71s | +0.49s |
Subaru BRZ BRZ — Lap Times vs Average
比較対象
コメント