++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Mazda Miata MX-5 ND Miata MX-5 ND | Subaru BRZ BRZ |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2015-2025 | 2012-2022 |
| Pferdestärken | 185 | 197 |
| Drehmoment (N_M) | 205 | 205 |
| Gewicht (KG) | 1,058 | 1,298 |
| Leistung/Gewicht | 0.17 | 0.15 |
| Rank | #283 | #266 |
| Bereifung |
280 POTENZA S001
205/45/17 |
200 CR-S (CR-1)
215/45/17 |
| Motorbeschreibung | 1.5 L Skyactiv-G (P5-VPS) DOHC | 2.0 L 4U-GSE/FA20 H4 |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2310 | 2570 |
| Breite (MM) | 1730 | 1775 |
| Länge (MM) | 3914 | 4239 |
| Höhe (MM) | 1234 | 1285 |
| 0 - 60 MPH | 6 SECs | 6.2 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 219 | 233 |
| Preis MSRP | $ 35,000 | $ 28,845 |
| Aktueller Wert | $ 32,000 | $ 22,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +3.35s | +3.7s |
Mazda Miata MX-5 ND Miata MX-5 ND — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
Additional Lap Times
Vergleichen mit
Kommentare