++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Nissan 370Z Nismo 370Z Nismo | BMW i8 i8 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2009-2024 | 2014-2015 |
| CV | 350 | 362 |
| torque (N_M) | 374 | 569 |
| peso (KG) | 1,515 | 1,560 |
| Relación Peso Potencia | 0.23 | 0.23 |
| Rank | #230 | - |
| Caucho |
240 ADVAN SPORT V105
225/50/18 / 245/45/18 |
300 PILOT SUPER SPORT
195/50/20 / 215/45/20 |
| Descripción del motor | 3.7L NA V6 (VQ37VHR) | hybrid synchronous motor |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED AUTOMATIC (STEPTRONIC) |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2550 | 2799 |
| ancho (MM) | 1844 | 1943 |
| largo (MM) | 4404 | 4689 |
| altura (MM) | 1316 | 1643 |
| de 0 a 60 MPH | 5 SECs | 3.8 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 249 |
| precio MSRP | $ 43,810 | $ 136,625 |
| Valor Actual | $ 31,000 | $ 65,000 |
Comparar con
Comentarios