++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Toyota GR Supra A90/A91 GR Supra A90/A91 | Toyota Celica GT4 ST205 Celica GT4 ST205 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2019-2026 | 1995 |
| CV | 387 | 299 |
| torque (N_M) | 500 | 224 |
| peso (KG) | 1,520 | 1,200 |
| Relación Peso Potencia | 0.25 | 0.25 |
| Rank | #89 | - |
| Caucho |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 275/35/19 |
220 PILOT SPORT PS2
215/50/16 |
| Descripción del motor | 2,998 cc (2.998 L; 182.9 cu in) BMW B58B30O1 I6 | Water-cooled in-line 4-cylinder DOHC |
| caja de cambios | 8-SPEED ZF 8HP AUTOMATIC | 6 SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | AWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2469 | 2545 |
| ancho (MM) | 1864 | 1699 |
| largo (MM) | 4379 | 4424 |
| altura (MM) | 1295 | 1300 |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 6.3 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 245 |
| precio MSRP | $ 55,250 | $ 30,000 |
| Valor Actual | $ 52,000 | $ 16,308 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -5.6s | +5.15s |
Toyota GR Supra A90/A91 GR Supra A90/A91 — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios