++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | BMW Z4 M Roadster E85 Z4 M Roadster E85 | Subaru BRZ tS BRZ tS |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2003-2008 | 2018-2025 |
| Pferdestärken | 338 | 205 |
| Drehmoment (N_M) | 365 | 212 |
| Gewicht (KG) | 1,415 | 1,269 |
| Leistung/Gewicht | 0.24 | 0.16 |
| Rank | #304 | #301 |
| Bereifung |
140 R050
225/40/18 / 255/35/18 |
240 PRIMACY 3
215/40/18 |
| Motorbeschreibung | 3.2L NA I6 (S54B32 ) | 2.0L DOHC SUBARU BOXER® engine |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2497 | 2570 |
| Breite (MM) | 1781 | 1775 |
| Länge (MM) | 4113 | 4234 |
| Höhe (MM) | 1302 | 1321 |
| 0 - 60 MPH | 5 SECs | 6.4 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 230 |
| Preis MSRP | $ 52,995 | $ 31,495 |
| Aktueller Wert | $ 40,000 | $ 30,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +4.22s | +4.29s |
BMW Z4 M Roadster E85 Z4 M Roadster E85 — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | Z4 M Roadster E85 Z4 M Roads... | BRZ tS BRZ tS | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) | 2:14.71 | 2:13.26 | +1.45 | Light | >200 |
Additional Lap Times
| Strecken Name | Z4 M Roadster E85 | BRZ tS | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:53.2 | 1:57.52 | -4.32 | Med / Light | 100 / 200 | ▶ VS ▶ |
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) | 2:14.71 | 2:08.251 | +6.45 | Light / Med | 260 / 200 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:51.6 | 2:07.1 | -15.5 | Heavy / Light | 100 / 200 | |
| Thunderhill (West) | 1:34.35 | 1:28.074 | +6.27 | Light / Light | 300 / 200 | |
| Vancouver Island Motorsports Circuit (CW) | 1:28.47 | 1:23.28 | +5.19 | Med / Stock | 300 / 240 | |
| Mission Raceway Park (CCW) | 1:16.1 | 1:17.2 | -1.1 | Med / Stock | 100 / 240 | |
| Sonoma Raceway (Long) | 1:59.6 | 1:50.55 | +9.05 | Stock / Med | 300 / 200 |
Vergleichen mit
Kommentare