++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Honda S2000 AP2 S2000 AP2 | Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye Challenger SRT Hellcat Redeye |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2004-2009 | 2019-2021 |
| puissance | 240 | 797 |
| couple (N_M) | 220 | 959 |
| poids (KG) | 1,297 | 2,027 |
| Puissance par rapport au poids | 0.19 | 0.39 |
| Rank | #154 | #194 |
| Pneu |
140 R050
215/45/17 / 245/40/17 |
220 P-ZERO NERO
305/35/20 |
| Description du moteur | 2.2L NA I4 (F22C1 ) | 6.2L Supercharged V8 Gas |
| boîte de vitesses | 6 SPEED MANUAL | 8-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2400 | 2946 |
| largeur (MM) | 1753 | 2169 |
| longueur (MM) | 4140 | 5017 |
| hauteur (MM) | 1295 | 1453 |
| 0 - 60 MPH | 5.8 Secondes | 3.5 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 240 | 327 |
| prix MSRP | $ 33,465 | $ 71,170 |
| Valeur actuelle | $ 45,000 | $ 90,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +0.06s | +1.31s |
Honda S2000 AP2 S2000 AP2 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | S2000 AP2 | Challenger SRT Hellcat Redeye | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:48.31 | 1:51.86 | -3.55 | Med / Light | 200 / 340 | ▶ VS ▶ |
| Sebring (CW) | 2:12.946 | 2:30 | -17.05 | Heavy / Light | 200 / 300 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:31.46 | 1:32.59 | -1.13 | Med / Stock | 200 / 220 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:40.011 | 1:42.7 | -2.68 | Med / Stock | 100 / 220 | |
| NCM Motorsports Park-National Corvette Museum (Mulsanne Chicane) | 2:16.98 | 2:19.5 | -2.52 | Med / Stock | 200 / 220 |
Comparer à
Commentaires