++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 991.1 GT3 991.1 GT3 | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce Giulia Sprint GT Veloce |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2014-2016 | 1974 |
| Pferdestärken | 475 | 122 |
| Drehmoment (N_M) | 439 | 140 |
| Gewicht (KG) | 1,430 | 948 |
| Leistung/Gewicht | 0.33 | 0.13 |
| Rank | #51 | - |
| Motorbeschreibung | 3.8 l DFI (Direct Fuel Injection) flat-six engine | 2.5L NA V6 (AR 32104) |
| Getriebe | 6MT | 5-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2456 | 2362 |
| Breite (MM) | 1852 | 1580 |
| Länge (MM) | 4545 | 4089 |
| Höhe (MM) | 1269 | 1316 |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 9.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 315 | 182 |
| Preis MSRP | $ 151,000 | $ 4,200 |
| Aktueller Wert | $ 160,000 | $ 46,000 |
Vergleichen mit
Kommentare