++COMMENT++
Что быстрее?
Honda S2000 AP2 и Chevrolet Camaro5 Z28 равны на 14 общих трассах.
Характеристики
| Характеристики | Honda S2000 AP2 S2000 AP2 | Chevrolet Camaro5 Z28 Camaro5 Z28 |
|---|---|---|
| Года модели | 2004-2009 | 2014-2015 |
| мощность | 240 | 505 |
| крутящий момент (N_M) | 220 | 652 |
| масса (KG) | 1,297 | 1,733 |
| Удельная мощность | 0.19 | 0.29 |
| Место | #154 | #150 |
| Шина |
140 R050
215/45/17 / 245/40/17 |
60 P ZERO™ TROFEO R
305/30/19 |
| Описание двигателя | 2.2L NA I4 (F22C1 ) | 7.0L NA V8 (LS7 ) |
| коробка передач | 6 SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Тип привода | RWD | RWD |
| колесная база (MM) | 2400 | 2852 |
| ширина (MM) | 1753 | 1953 |
| длина (MM) | 4140 | 4884 |
| высота (MM) | 1295 | 1331 |
| 0 - 60 MPH | 5.8 СЕК | 3.8 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 240 | 290 |
| цена MSRP | $ 33,465 | $ 75,000 |
| Текущая стоимость | $ 40,000 | $ 65,000 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | -0.64s | -0.7s |
Honda S2000 AP2 S2000 AP2 — Времена кругов vs Среднее
Времена кругов
| Название трека | S2000 AP2 S2000 AP… | Camaro5 Z28 Camaro5… | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominion Raceway (CCW) | 1:33.75 | 1:31.9 | +1.85 | Medium | 100–140 | ▶ VS ▶ |
| Summit Point Motorsports Park (Main) | 1:20.76 | 1:24.61 | -3.85 | Medium | 0–99 | |
| Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) | 1:21 | 1:21.98 | -0.98 | Medium | 141–200 |
Дополнительные времена кругов
| Название трека | S2000 AP2 S2000 AP… | Camaro5 Z28 Camaro5… | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:48.31 | 1:51.1 | -2.79 | Med / Med | 200 / 40 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Grand West Course) | 2:56.9 | 2:50.9 | +6 | Med / Stock | 40 / 60 | |
| Summit Point Motorsports Park (Main) | 1:20.368 | 1:24.61 | -4.24 | Med / Med | 100 / 60 | |
| Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) | 1:19.2 | 1:21.98 | -2.78 | Race / Med | 200 / 200 | |
| Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | 1:55.924 | 1:55.52 | +0.4 | Med / Stock | 100 / 60 | ▶ VS ▶ |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:31.46 | 1:29.72 | +1.74 | Med / Stock | 200 / 60 | ▶ VS ▶ |
| Mid-Ohio Sports Car Course (Club Circuit) | 1:39.775 | 1:38.02 | +1.75 | Med / Stock | 100 / 60 | ▶ VS ▶ |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:40.011 | 1:37.82 | +2.19 | Med / Stock | 100 / 60 | |
| La Junta Raceway (CCW) | 0:58.8 | 0:58.806 | -0 | Med / Stock | 140 / 60 |
Сравнить с
комментарии