++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Ford Fiesta ST JA8 Facelift Fiesta ST JA8 Facelift | Opel Speedster Speedster |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2014-2016 | 2000-2005 |
| CV | 182 | 144 |
| torque (N_M) | 240 | 202 |
| peso (KG) | 1,163 | 870 |
| Relación Peso Potencia | 0.16 | 0.17 |
| Rank | #268 | #258 |
| Neumático |
300 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
205/40/17 |
140 RE040
175/55/17 / 225/45/17 |
| Descripción del motor | 1.6L turbo I4 (EcoBoost) | 2.2 L Ecotec Z22SE I4 |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED GETRAG F23 MANUAL |
| Tipo de manejo | FWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2489 | 1113 |
| ancho (MM) | 1722 | 1707 |
| largo (MM) | 3950 | 3790 |
| altura (MM) | 1481 | 1450 |
| de 0 a 60 MPH | 6.7 SECs | 5.6 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 224 | 217 |
| precio MSRP | $ 21,340 | 30,500 € |
| Valor Actual | $ 25,000 | $ 28,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +10.88s | +5.75s |
Ford Fiesta ST JA8 Facelift Fiesta ST JA8 Facelift — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios