++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Ford Mustang Shelby GT350 S550 Mustang Shelby GT350 S550 | Porsche 997.2 GT3 997.2 GT3 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2015-2020 | 2009-2011 |
| CV | 526 | 435 |
| torque (N_M) | 582 | 430 |
| peso (KG) | 1,706 | 1,445 |
| Relación Peso Potencia | 0.31 | 0.3 |
| Rank | #132 | #125 |
| Caucho |
300 PILOT SUPER SPORT
305/35/19 |
300 PILOT SUPER SPORT
235/35/19 / 305/30/19 |
| Descripción del motor | 5.2L NA flat-plane V8 (Voodoo) | 3.8L NA flat-6 (Mezger) |
| caja de cambios | TREMEC TR-3160 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2720 | 2355 |
| ancho (MM) | 1928 | 1808 |
| largo (MM) | 4783 | 4427 |
| altura (MM) | 1382 | 1280 |
| de 0 a 60 MPH | 4.2 SECs | 4 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 278 | 309 |
| precio MSRP | $ 63,495 | $ 113,150 |
| Valor Actual | $ 67,000 | $ 175,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -3.77s | -1.91s |
Ford Mustang Shelby GT350 S550 Mustang Shelby GT350 S550 — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | Mustang Shelby GT350 S550 | 997.2 GT3 | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonoma Raceway (Long Pre 2024) | 1:48.39 | 1:48.56 | -0.17 | Med / Med | 100 / 300 | ▶ VS ▶ |
| Toronto Motorsports Park (CW) | 1:21.9 | 1:18.3 | +3.6 | Stock / Light | 300 / 1 |
Comparar con
Comentarios