++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW M4 CS F82 M4 CS F82 | Ferrari F12 Berlinetta F12 Berlinetta |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2014-2020 | 2012-2017 |
| puissance | 460 | 730 |
| couple (N_M) | 601 | 690 |
| poids (KG) | 1,580 | 1,630 |
| Puissance par rapport au poids | 0.29 | 0.45 |
| Rang | #86 | - |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
265/35/19 / 285/30/20 |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/20 / 315/35/20 |
| Description du moteur | 3.0 L S55 twin-turbo I6 | 6.3L NA V12 (F140 FC), 730 HP |
| boîte de vitesses | 7-SPEED AUTOMATIC (DCT) | 7-SPEED DUAL-CLUTCH WITH SHORTENED GEAR RATIOS |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2812 | 2720 |
| largeur (MM) | 1869 | 1943 |
| longueur (MM) | 4671 | 4618 |
| hauteur (MM) | 1389 | 1273 |
| 0 - 60 MPH | 4 Secondes | 3.1 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 280 | 340 |
| prix MSRP | $ 103,100 | $ 319,995 |
| Valeur actuelle | $ 65,000 | $ 380,000 |
Comparer à
Commentaires