++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Audi R8 V10 Plus R8 V10 Plus | Citroen Xsara VTS Xsara VTS |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2015-2019 | 2004 |
| CV | 602 | 167 |
| torque (N_M) | 560 | 193 |
| peso (KG) | 1,645 | 1,165 |
| Relación Peso Potencia | 0.37 | 0.14 |
| Rank | #37 | - |
| Caucho |
220 P-ZERO
245/35/19 / 295/35/19 |
240 PILOT EXALTO PE2 |
| Descripción del motor | 5.2L NA V10 (FSI), 602 HP | 2.0L NA I4 (EW10J4 ) |
| caja de cambios | 7 SPEED S TRONIC AUTOMATIC TRANSMISSION | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | AWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2652 | 2540 |
| ancho (MM) | 1941 | 1705 |
| largo (MM) | 4427 | 4188 |
| altura (MM) | 1240 | 1405 |
| de 0 a 60 MPH | 3.3 SECs | 7.7 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 328 | 220 |
| precio MSRP | $ 189,900 | 24,495 € |
| Valor Actual | $ 145,000 | € 5,231 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -5.32s | +17.32s |
Audi R8 V10 Plus R8 V10 Plus — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios