++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Dodge Viper GTS Mk5 Viper GTS Mk5 | McLaren 570S 570S |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2013-2017 | 2016-2018 |
| puissance | 645 | 570 |
| couple (N_M) | 813 | 601 |
| poids (KG) | 1,549 | 1,457 |
| Puissance par rapport au poids | 0.42 | 0.39 |
| Rank | #71 | #78 |
| Pneu |
220 P-ZERO
335/30/18 |
60 P ZERO CORSA
225/35/19 / 285/35/20 |
| Description du moteur | 8.0L NA V10 (Viper Gen 2) | 3.8 L M838T E twin-turbo V8 |
| boîte de vitesses | 6-SPD MAN W/OD TRANSMISSION | 7-SPEED AUTOMATIC |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2510 | 2670 |
| largeur (MM) | 1941 | 1930 |
| longueur (MM) | 4463 | 4531 |
| hauteur (MM) | 1247 | 1201 |
| 0 - 60 MPH | 4.5 Secondes | 3.2 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 290 | 328 |
| prix MSRP | $ 107,995 | $ 195,000 |
| Valeur actuelle | $ 105,000 | $ 135,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -5.81s | -5.82s |
Dodge Viper GTS Mk5 Viper GTS Mk5 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | Viper GTS Mk5 | 570S | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:36.43 | 1:34.58 | +1.85 | Stock / Stock | 220 / 60 |
Comparer à
Commentaires