++COMMENT++
Especificações
| Especificações | BMW M4 F82 ZCP M4 F82 ZCP | BMW 320i F30 320i F30 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2014-2020 | 2012-2019 |
| cavalos de potência | 456 | 181 |
| binário (N_M) | 406 | 270 |
| Peso (KG) | 1,515 | 1,490 |
| Potência por Peso | 0.3 | 0.12 |
| Rank | #148 | - |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
255/40/18 / 275/40/18 |
260 CINTURATO P7
205/60/16 |
| Descrição do motor | Twin-power turbo, Intercooler | 2.0L turbo I4 (N20B20) |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2812 | 2810 |
| Largura (MM) | 1870 | 1811 |
| Comprimento (MM) | 4671 | 4624 |
| Altura (MM) | 1392 | 1429 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEGs | 7.3 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 249 | 235 |
| Preço MSRP | $ 72,500 | $ 41,250 |
| Valor Atual | $ 65,000 | $ 26,552 |
Comparar com
Comentários