++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Porsche 991.1 Carrera S 991.1 Carrera S | BMW M3 Competition G80 M3 Competition G80 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2012-2016 | 2021-2024 |
| CV | 395 | 510 |
| torque (N_M) | 441 | 649 |
| peso (KG) | 1,415 | 1,780 |
| Relación Peso Potencia | 0.28 | 0.29 |
| Rank | #114 | #109 |
| Caucho |
300 PILOT SPORT 4S
245/35/20 / 295/30/20 |
180 PILOT SPORT CUP 2
275/35/19 / 285/30/20 |
| Descripción del motor | 3.8L NA flat-6 (9A1) | 3.0L twin-turbo I6 (S58) |
| caja de cambios | 7-SPEED AUTOMATIC (PDK) | 8 STEPTRONIC |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2451 | 2857 |
| ancho (MM) | 1808 | 1903 |
| largo (MM) | 4491 | 4794 |
| altura (MM) | 1295 | 1434 |
| de 0 a 60 MPH | 3.6 SECs | 3 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 303 | 311 |
| precio MSRP | $ 106,000 | $ 73,995 |
| Valor Actual | $ 100,000 | $ 90,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -2.25s | -0.6s |
Porsche 991.1 Carrera S 991.1 Carrera S — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | 991.1 Carrera S 991.1 Carr... | M3 Competition G80 M3 Competi... | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:37.9 | 1:39.2 | -1.3 | Stock | >200 |
Comparar con
Comentarios