++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | BMW M235i F44 M235i F44 | BMW i8 i8 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2014-2022 | 2014-2015 |
| Pferdestärken | 320 | 362 |
| Drehmoment (N_M) | 447 | 569 |
| Gewicht (KG) | 1,530 | 1,560 |
| Leistung/Gewicht | 0.21 | 0.23 |
| Rank | #225 | - |
| Bereifung |
260 CINTURATO P7
225/40/18 / 245/35/18 |
300 PILOT SUPER SPORT
195/50/20 / 215/45/20 |
| Motorbeschreibung | 2.0L turbo I4 (B48 ) | hybrid synchronous motor |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED AUTOMATIC (STEPTRONIC) |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2690 | 2799 |
| Breite (MM) | 1774 | 1943 |
| Länge (MM) | 4454 | 4689 |
| Höhe (MM) | 1408 | 1643 |
| 0 - 60 MPH | 5 SECs | 3.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 249 |
| Preis MSRP | $ 36,350 | $ 136,625 |
| Aktueller Wert | $ 47,500 | $ 65,000 |
Vergleichen mit
Kommentare