++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Porsche 992 GT3 Cup 992 GT3 Cup | Lola Cars B0207 Formula 3 B0207 Formula 3 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2021-2022 | 2007 |
| cavalli | 510 | 280 |
| coppia (N_M) | 469 | 160 |
| peso (KG) | 1,260 | 544 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.4 | 0.51 |
| Rank | #10 | - |
| Pneumatico |
40 PILOT SPORT GT-S9M
30/65/18 / 31/71/18 |
40 RADIAL
250/575/13 / 290/590/13 |
| descrizione Motore | 4.0-liter naturally aspirated flat-six | Turbocharged 4 cylinder from a Mitsubishi Evo 9 |
| cambio | 6-SPEED SEQUENTIAL DOG-TYPE | 6-SPEED SEQUENTIAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 2.7 SEC | 3 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 278 | 241 |
| Valore Attuale | $ 267,449 | 40,000 |
| GARA | Sì | Sì |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -13.86s | -33.3s |
Confronta con
Commenti