++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | BMW M2 F87 M2 F87 | Porsche 981 Boxster GTS 981 Boxster GTS |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2016-2020 | 2015-2016 |
| Pferdestärken | 370 | 330 |
| Drehmoment (N_M) | 343 | 369 |
| Gewicht (KG) | 1,495 | 1,345 |
| Leistung/Gewicht | 0.25 | 0.25 |
| Rank | #172 | - |
| Bereifung |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 265/35/19 |
220 P-ZERO N1
235/35/20 / 265/35/20 |
| Motorbeschreibung | 3.0L turbo I6 (N55B30T0) | 3.4L NA flat-6 (MA1.23) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2692 | 2474 |
| Breite (MM) | 1854 | 1801 |
| Länge (MM) | 4475 | 4404 |
| Höhe (MM) | 1410 | 1273 |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 4.1 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 282 |
| Preis MSRP | $ 53,495 | $ 74,000 |
| Aktueller Wert | $ 55,000 | $ 63,057 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -0.36s | +5.35s |
BMW M2 F87 M2 F87 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare