++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW M240i F22 M240i F22 | BMW M340i Touring M340i Touring |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2016-2021 | 2019-2024 |
| puissance | 335 | 374 |
| couple (N_M) | 500 | 499 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,545 | 1,770 |
| Puissance par rapport au poids | 0.22 | 0.21 |
| Rank | #287 | - |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
225/40/18 / 245/35/18 |
300 PILOT SPORT 4S
225/40/19 / 255/35/19 |
| Description du moteur | 3.0L turbo I6 (B58 ) | turbocharged 3 Litre 24v Inline 6 petrol |
| boîte de vitesses | 8-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2690 | 2851 |
| largeur (MM) | 1774 | 1827 |
| longueur (MM) | 4454 | 4713 |
| hauteur (MM) | 1408 | 1440 |
| 0 - 60 MPH | 4.8 Secondes | 4.3 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 249 |
| prix MSRP | $ 46,350 | $ 54,700 |
| Valeur actuelle | $ 40,000 | $ 45,900 |
| Temps au tour global vs moyen | +2.57s | +7.01s |
BMW M240i F22 M240i F22 — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires