++COMMENT++
Quale è più veloce?
La KTM X-BOW è più veloce — 7.6s più rapida in media su 3 piste in comune.
Specifiche
| Specifiche | Honda Civic Type R FL5 Civic Type R FL5 | KTM X-BOW X-BOW |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2023-2025 | 2009 |
| cavalli | 315 | 237 |
| coppia (N_M) | 420 | 489 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 1,446 | 830 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.22 | 0.29 |
| Posizione | #154 | - |
| Pneumatico |
300 PILOT SPORT 4S
265/30/19 |
200 ADVAN A052
205/40/17 / 245/45/18 |
| descrizione Motore | 2.0-liter turbocharged inline-4 (K20C1) | 2.0L turbo I4 (TFSI) |
| cambio | 6-SPEED MANUAL WITH REV-MATCHING | 6 |
| tipo Trazione | FWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 5 SEC | 3.9 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 272 | 233 |
| prezzo MSRP | $ 38,000 | 65,000 € |
| Valore Attuale | $ 49,000 | $ 65,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -0.17s | +1.95s |
Honda Civic Type R FL5 Civic Type R FL5 — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti