++COMMENT++
¿Cuál es más rápido?
El McLaren 570S GT4 es más rápido: 3s más veloz de media en 3 circuitos compartidos.
Especificaciones
| Especificaciones | McLaren 570S GT4 570S GT4 | Toyota Supra GT4 Supra GT4 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2017-2018 | 2020-2023 |
| CV | 561 | 430 |
| torque (N_M) | 443 | 479 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,425 | 1,350 |
| Relación Peso Potencia | 0.39 | 0.32 |
| Rank | #25 | - |
| Neumático |
40 P ZERO DH SLICKS
245/645/18 / 305/680/18 |
1 P ZERO RACING SLICKS
305/660/18 |
| Descripción del motor | 3.8-litre/Twin Turbo V8 | 3.0-liter turbocharged inline-six engine |
| caja de cambios | 7-SPEED GRAZIANO SSG DUAL-CLUTCH | 7-SPEED AUTO |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| de 0 a 60 MPH | 3.8 SECs | 3.8 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 295 | 274 |
| precio MSRP | $ 179,991 | $ 195,000 |
| Valor Actual | $ 134,000 | $ 195,000 |
| CARRERA | Sí | Sí |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -8.46s | -10.28s |
Comparar con
Comentarios