++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Ferrari 430 Scuderia 430 Scuderia | Dodge Viper GTS Mk5 Viper GTS Mk5 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2008-2009 | 2013-2017 |
| 馬力 | 503 | 645 |
| トルク (N_M) | 184 | 813 |
| 重さ (KG) | 1,349 | 1,549 |
| パワーウェイト | 0.37 | 0.42 |
| ランク | #49 | #47 |
| タイヤ |
60 P ZERO CORSA
235/35/19 / 285/35/19 |
220 P-ZERO
335/30/18 |
| エンジンの説明 | 2.0L Inline-4 | 8.0L NA V10 (Viper Gen 2) |
| ギアボックス | 5SPD MANUAL | 6-SPD MAN W/OD TRANSMISSION |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2601 | 2510 |
| 幅 (MM) | 1923 | 1941 |
| 長さ (MM) | 4511 | 4463 |
| 高さ (MM) | 1214 | 1247 |
| 0 - 60 MPH | 4.8 秒 | 4.5 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 319 | 290 |
| 価格 MSRP | ドル 281,618 | ドル 107,995 |
| 現在値 | ドル 400,000 | ドル 150,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -4.5s | -6.22s |
Ferrari 430 Scuderia 430 Scuderia — ラップタイム vs 平均
ラップタイム
| トラック名 | 430 Scuderia 430 Scud… | Viper GTS Mk5 Viper GT… | 差 | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:48.88 | 1:37.03 | +11.85 | Race | 0–99 |
比較対象
コメント