++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Porsche 997.2 Carrera S 997.2 Carrera S | BMW M2 G87 M2 G87 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2009-2013 | 2023-2025 |
| 馬力 | 385 | 453 |
| トルク (N_M) | 420 | 550 |
| 重さ (KG) | 1,495 | 1,730 |
| パワーウェイト | 0.26 | 0.26 |
| Rank | #186 | #105 |
| タイヤ |
320 PILOT SPORT 4
235/35/19 / 295/30/19 |
300 PILOT SPORT 4S
275/30/19 / 285/30/20 |
| エンジンの説明 | 3.8L NA flat-6 (MA1.21) | 3.0 L S58B30T0 twin-turbocharged I6 |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL, 7-SPEED PDK | 6 SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2350 | 2746 |
| 幅 (MM) | 1824 | 1887 |
| 長さ (MM) | 4461 | 4572 |
| 高さ (MM) | 1300 | 1402 |
| 0 - 60 MPH | 4.1 秒 | 3.5 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 306 | 285 |
| 価格 MSRP | ドル 127,900 | ドル 63,195 |
| 現在値 | ドル 80,000 | ドル 70,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +1.27s | -4.85s |
Porsche 997.2 Carrera S 997.2 Carrera S — Lap Times vs Average
ラップタイム
| トラック名 | 997.2 Carrera S 997.2 Carr... | M2 G87 M2 G87 | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:39.3 | 1:35.33 | +3.97 | Medium | 141–200 | |
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:52.6 | 1:49.31 | +3.29 | Medium | 100–140 | ▶ VS ▶ |
| Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | 2:08.257 | 2:04.8 | +3.45 | Light | 141–200 | |
| Moscow Raceway (GP10) | 1:58.2 | 1:56.771 | +1.42 | Light | 141–200 |
Additional Lap Times
| トラック名 | 997.2 Carrera S | M2 G87 | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:39.3 | 1:39.39 | -0.09 | Med / Light | 200 / 200 | |
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:52.6 | 1:41.025 | +11.57 | Med / Heavy | 100 / 40 | ▶ VS ▶ |
| Road Atlanta (Current) | 1:34.41 | 1:39.4 | -4.99 | Race / Stock | 1 / 220 | ▶ VS ▶ |
| Lime Rock Park (CW) | 0:59.42 | 0:55.621 | +3.79 | Race / Race | 1 / 200 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:55.43 | 1:54.12 | +1.31 | Med / Med | 40 / 200 | |
| Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | 2:08.257 | 2:03.5 | +4.75 | Light / Med | 180 / 200 | |
| Willow Springs Raceway (Streets) | 1:22.71 | 1:25.3 | -2.59 | Race / Stock | 1 / 300 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:27.26 | 1:30.9 | -3.64 | Med / Heavy | 40 / 40 |
比較対象
コメント