++COMMENT++
¿Cuál es más rápido?
El BMW M3 Competition G80 es más rápido: 4.1s más veloz de media en 13 circuitos compartidos.
Especificaciones
| Especificaciones | Mazda MX-5 Miata NB MX-5 Miata NB | BMW M3 Competition G80 M3 Competition G80 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 1998-2005 | 2021-2024 |
| CV | 140 | 510 |
| torque (N_M) | 133 | 649 |
| peso (KG) | 1,065 | 1,780 |
| Relación Peso Potencia | 0.13 | 0.29 |
| Rank | #259 | #95 |
| Neumático |
140 R050
195/50/15 |
180 PILOT SPORT CUP 2
275/35/19 / 285/30/20 |
| Descripción del motor | The 1.8L BP-4W engine | 3.0L twin-turbo I6 (S58) |
| caja de cambios | 5 SPEED MANUAL | 8 STEPTRONIC |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2260 | 2857 |
| ancho (MM) | 1679 | 1903 |
| largo (MM) | 3950 | 4794 |
| altura (MM) | 1219 | 1434 |
| de 0 a 60 MPH | 8 SECs | 3 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 192 | 311 |
| precio MSRP | $ 20,150 | $ 73,995 |
| Valor Actual | $ 12,500 | $ 90,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +4.8s | -0.5s |
Mazda MX-5 Miata NB MX-5 Miata NB — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | MX-5 Miata NB MX-5 Mia… | M3 Competition G80 M3 Compe… | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:35.8 | 1:39.2 | -3.4 | Heavy / Stock | 200 / 220 | |
| Sebring (CW) | 2:28.85 | 2:23 | +5.85 | Race / Stock | 100 / 300 | |
| GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | 1:39 | 1:43.6 | -4.6 | Heavy / Light | 200 / 220 | |
| Carolina Motorsports Park (Full) | 1:39.815 | 1:43.09 | -3.27 | Heavy / Stock | 200 / 180 | |
| Shannonville Motorsport Park (Long CW) | 2:00.4 | 1:54.9 | +5.5 | Race / Light | 200 / 200 | |
| Suzuka Circuit (CW) | 2:43.691 | 2:22.703 | +20.98 | Stock / Stock | 140 / 180 |
Comparar con
Comentarios