++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Mazda Miata MX-5 NC Miata MX-5 NC | Honda Acura CSX Type S FD5 Acura CSX Type S FD5 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2005-2015 | 2007-2011 |
| 馬力 | 172 | 200 |
| トルク (N_M) | 187 | 187 |
| 重さ (KG) | 1,155 | 1,339 |
| パワーウェイト | 0.15 | 0.15 |
| Rank | #308 | - |
| タイヤ |
340 EXTREMECONTACT DW
205/45/17 |
240 PILOT EXALTO PE2 |
| エンジンの説明 | 2.0 L (120 cu in) MZR LF-VE DOHC I4 | 2.0L L4 DOHC 16-valve |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | FWD |
| ホイールベース (MM) | 2330 | 2700 |
| 幅 (MM) | 1720 | 1752 |
| 長さ (MM) | 3995 | 4544 |
| 高さ (MM) | 1245 | 1435 |
| 0 - 60 MPH | 6.4 秒 | 7.3 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 211 | 211 |
| 価格 MSRP | ドル 25,095 | ドル 22,000 |
| 現在値 | ドル 18,000 | ドル 7,500 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +4.17s | +6.24s |
比較対象
コメント