++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Honda CRX II CRX II | Peugeot 205 GTi 1.9 205 GTi 1.9 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1988-1991 | 1986-1994 |
| puissance | 150 | 130 |
| couple (N_M) | 144 | 160 |
| poids (KG) | 986 | 860 |
| Puissance par rapport au poids | 0.15 | 0.15 |
| Pneu | 200 ADVAN A052 | 320 PILOT SPORT 4 |
| Description du moteur | 1.6 L VTEC 150 hp B16A1 I4 | 1.9L NA I4 (XU9J4 ) |
| boîte de vitesses | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | FWD |
| empattement (MM) | 2301 | 2420 |
| largeur (MM) | 1674 | 1590 |
| longueur (MM) | 3772 | 3700 |
| hauteur (MM) | 1273 | 1350 |
| 0 - 60 MPH | 7.2 Secondes | 7.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 222 | 206 |
| prix MSRP | $ 9,665 | $ 15,000 |
| Valeur actuelle | $ 18,000 | $ 11,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -2.63s | +0.01s |
Honda CRX II CRX II — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires