++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | BMW M2 Competition F87 M2 Competition F87 | Mercedes CLS 53 4Matic+ W257 CLS 53 4Matic+ W257 |
|---|---|---|
| Года модели | 2017-2021 | 2023 |
| мощность | 415 | 429 |
| крутящий момент (N_M) | 550 | 521 |
| Принудительная индукция | Да | Да |
| масса (KG) | 1,651 | 1,900 |
| Удельная мощность | 0.25 | 0.23 |
| Место | #104 | - |
| Шина |
300 PILOT SUPER SPORT
245/35/19 / 265/35/19 |
280 VENTUS S1 EVO2
245/40/19 / 275/35/19 |
| Описание двигателя | 3.0 L S55B30T0 twin-turbocharged | 3.0L turbo I6 + mild hybrid |
| коробка передач | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION OR 7-SPEED DUAL-CLUTCH TRANSMISSION (DCT) | 9-SPEED AUTOMATIC |
| Тип привода | RWD | AWD |
| колесная база (MM) | 2693 | 2939 |
| ширина (MM) | 1854 | 1890 |
| длина (MM) | 4461 | 4988 |
| высота (MM) | 1410 | 1435 |
| 0 - 60 MPH | 4 СЕК | 4.3 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 280 | 249 |
| цена MSRP | $ 58,900 | $ 81,550 |
| Текущая стоимость | $ 50,000 | $ 60,000 |
Сравнить с
комментарии