++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Porsche 992.1 GT3 RS 992.1 GT3 RS | Aston Martin DBX 707 DBX 707 |
|---|---|---|
| Года модели | 2022-2025 | 2022 |
| мощность | 525 | 542 |
| крутящий момент (N_M) | 465 | 700 |
| масса (KG) | 1,450 | 2,241 |
| Удельная мощность | 0.36 | 0.24 |
| Rank | #3 | - |
| Шина |
80 PILOT SPORT CUP 2R
275/35/20 / 335/30/21 |
220 P-ZERO
285/40/22 / 325/35/22 |
| Описание двигателя | 4.0L NA flat-6 (9A1), 9500 RPM | twin-turbo 4.0-liter V-8 |
| коробка передач | 7-SPEED PDK | 9-SPEED AUTOMATIC |
| Тип привода | RWD | AWD |
| колесная база (MM) | 2456 | 3061 |
| ширина (MM) | 1900 | 1999 |
| длина (MM) | 4572 | 5039 |
| высота (MM) | 1321 | 1679 |
| 0 - 60 MPH | 3.2 СЕК | 3.1 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 296 | 311 |
| цена MSRP | $ 223,800 | $ 200,086 |
| Текущая стоимость | $ 320,000 | $ 200,086 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | -10.42s | +0.79s |
Сравнить с
комментарии