++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Ford Fox Body Mustang GT Fox Body Mustang GT | Ford Fiesta ST JA8 Facelift Fiesta ST JA8 Facelift |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1982-1996 | 2014-2016 |
| puissance | 205 | 182 |
| couple (N_M) | 373 | 240 |
| poids (KG) | 1,236 | 1,163 |
| Puissance par rapport au poids | 0.17 | 0.16 |
| Rang | #333 | #334 |
| Pneu | 220 SUPERCAR 3 |
300 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
205/40/17 |
| Description du moteur | 5.0L NA V8 (302 Windsor) | 1.6L turbo I4 (EcoBoost) |
| boîte de vitesses | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | FWD |
| empattement (MM) | 2553 | 2489 |
| largeur (MM) | 1712 | 1722 |
| longueur (MM) | 4562 | 3950 |
| hauteur (MM) | 1308 | 1481 |
| 0 - 60 MPH | 5.9 Secondes | 6.7 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 225 | 224 |
| prix MSRP | $ 17,905 | $ 21,340 |
| Valeur actuelle | $ 18,000 | $ 10,500 |
| Temps au tour global vs moyen | +5.24s | +10.97s |
Ford Fox Body Mustang GT Fox Body Mustang GT — Tours vs Moyenne
Comparer à
Commentaires