++COMMENT++
BMW M3 Competition XDrive G80
M3 Competition XDrive G80
VS
Bentley Continental GT Speed
Continental GT Speed
Specifiche
| Specifiche | BMW M3 Competition XDrive G80 M3 Competition XDrive G80 | Bentley Continental GT Speed Continental GT Speed |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2021-2023 | 2022-2025 |
| cavalli | 503 | 650 |
| coppia (N_M) | 649 | 900 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 1,782 | 2,313 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.28 | 0.28 |
| Rank | #136 | - |
| Pneumatico |
300 PILOT SPORT 4S
275/35/19 / 285/30/20 |
220 P-ZERO
275/35/21 / 315/30/21 |
| descrizione Motore | twin-turbo 3.0-liter inline-six | 6.0L W12 twin-turbocharged |
| cambio | 8-SPEED M STEPTRONIC SPORT AUTOMATIC TRANSMISSION WITH DRIVELOGIC | 8-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC |
| tipo Trazione | AWD | AWD |
| 0 - 60 MPH | 3 SEC | 3.5 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 290 | 335 |
| prezzo MSRP | $ 108,545 | $ 250,000 |
| Valore Attuale | $ 100,000 | $ 275,000 |
Confronta con
Commenti