++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Mazda RX-8 S1 RX-8 S1 | Honda Civic F82 Civic F82 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2003-2007 | 2015 |
| CV | 238 | 140 |
| torque (N_M) | 216 | 174 |
| peso (KG) | 1,374 | 1,179 |
| Relación Peso Potencia | 0.17 | 0.12 |
| Rank | #263 | - |
| Caucho |
140 RE040
235/40/17 |
600 ECOPIA EP422 PLUS
195/65/15 |
| Descripción del motor | 1.3L rotary (13B-MSP) | 1.8L Inline-4 (SOHC i-VTEC) |
| caja de cambios | 4-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC | 5-SPEED AUTOMATIC (CVT IN SOME MARKETS) |
| Tipo de manejo | RWD | FWD |
| de 0 a 60 MPH | 5.9 SECs | 8.5 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 238 | 201 |
| precio MSRP | $ 25,375 | $ 15,000 |
| Valor Actual | $ 13,000 | $ 8,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +2.52s | +16.21s |
Comparar con
Comentarios