++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 996.2 GT3 996.2 GT3 | KTM X-BOW X-BOW |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2003-2005 | 2009 |
| Pferdestärken | 381 | 237 |
| Drehmoment (N_M) | 385 | 489 |
| Gewicht (KG) | 1,380 | 830 |
| Leistung/Gewicht | 0.28 | 0.29 |
| Rang | #163 | - |
| Bereifung | 80 PILOT SPORT CUP 1 |
200 ADVAN A052
205/40/17 / 245/45/18 |
| Motorbeschreibung | 3.6L NA flat-6 (Mezger) | 2.0L turbo I4 (TFSI) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 6 |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 4.5 SECs | 3.9 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 306 | 233 |
| Preis MSRP | 113,835 € | 65,000 € |
| Aktueller Wert | $ 125,000 | $ 65,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -3s | +1.95s |
Porsche 996.2 GT3 996.2 GT3 — Rundenzeiten vs. Durchschnitt
Vergleichen mit
Kommentare