++COMMENT++
Quale è più veloce?
La Porsche 981 Cayman GT4 è più veloce — 3.5s più rapida in media su 82 circuiti in comune.
Specifiche
| Specifiche | Porsche 981 Cayman GT4 981 Cayman GT4 | BMW M2 F87 M2 F87 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2016 | 2016-2020 |
| cavalli | 385 | 370 |
| coppia (N_M) | 420 | 343 |
| peso (KG) | 1,383 | 1,495 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.28 | 0.25 |
| Rank | #89 | #150 |
| Pneumatico |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 295/30/20 |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 265/35/19 |
| descrizione Motore | 3.8L NA flat-6 (MA1) | 3.0L turbo I6 (N55B30T0) |
| cambio | 6SPD MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2474 | 2692 |
| larghezza (MM) | 1801 | 1854 |
| lunghezza (MM) | 4374 | 4475 |
| altezza (MM) | 1295 | 1410 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEC | 4 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 295 | 249 |
| prezzo MSRP | $ 85,000 | $ 53,495 |
| Valore Attuale | $ 105,000 | $ 55,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -2.2s | -0.38s |
Porsche 981 Cayman GT4 981 Cayman GT4 — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
Tempi sul Giro Aggiuntivi
Confronta con
Commenti