++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Nissan 370Z 370Z | Nissan GT-R Premium GT-R Premium |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2009-2018 | 2010-2016 |
| cavalli | 337 | 485 |
| coppia (N_M) | 366 | 588 |
| peso (KG) | 1,582 | 1,737 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.21 | 0.28 |
| Rank | #210 | - |
| Pneumatico |
240 ADVAN SPORT V105
225/50/18 / 245/45/18 |
200 SP SPORT 600 DSST
285/35/20 |
| descrizione Motore | 3.7L NA V6 (VQ37VHR) | 3.8L twin-turbo V6 (VR38) |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 6 AUTOMATIC W/MANUAL SHIFT |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2550 | 2779 |
| larghezza (MM) | 1844 | 1902 |
| lunghezza (MM) | 4247 | 4651 |
| altezza (MM) | 1316 | 1372 |
| 0 - 60 MPH | 6 SEC | 2.9 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 249 | 311 |
| prezzo MSRP | $ 41,470 | $ 84,040 |
| Valore Attuale | $ 25,000 | $ 79,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +1.36s | +5.85s |
Nissan 370Z 370Z — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti