++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Nissan 370Z 370Z | Nissan Skyline GT-R R34 Skyline GT-R R34 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2009-2018 | 1999-2002 |
| Pferdestärken | 337 | 276 |
| Drehmoment (N_M) | 366 | 392 |
| Gewicht (KG) | 1,582 | 1,540 |
| Leistung/Gewicht | 0.21 | 0.18 |
| Rank | #210 | - |
| Bereifung |
240 ADVAN SPORT V105
225/50/18 / 245/45/18 |
140 RE040 |
| Motorbeschreibung | 3.7L NA V6 (VQ37VHR) | 2.6L twin-turbo I6 (RB26DETT) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | SIX-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2550 | 2664 |
| Breite (MM) | 1844 | 1786 |
| Länge (MM) | 4247 | 4600 |
| Höhe (MM) | 1316 | 1359 |
| 0 - 60 MPH | 6 SECs | 4.6 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 249 |
| Preis MSRP | $ 41,470 | $ 45,606 |
| Aktueller Wert | $ 25,000 | $ 115,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +1.36s | -0.15s |
Nissan 370Z 370Z — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare