++COMMENT++
Wer ist schneller?
Der Porsche 981 Boxster S ist schneller — im Schnitt 8.9s flotter über 3 gemeinsame Strecken.
Spezifikationen
| Spezifikationen | BMW Z4 E85 3.0si Roadster Z4 E85 3.0si Roadster | Porsche 981 Boxster S 981 Boxster S |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2006-2008 | 2013-2016 |
| Pferdestärken | 261 | 315 |
| Drehmoment (N_M) | 315 | 361 |
| Gewicht (KG) | 1,400 | 1,320 |
| Leistung/Gewicht | 0.19 | 0.24 |
| Rank | - | #149 |
| Bereifung |
140 R050
225/45/17 / 255/40/17 |
220 PILOT SPORT PS2
235/40/19 / 265/40/19 |
| Motorbeschreibung | 3.0L NA I6 (N52B30 ) | 3.4L NA flat-6 (MA1) |
| Getriebe | 6-SPEED AUTOMATIC ZF 6HP19 | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2494 | 2474 |
| Breite (MM) | 1781 | 1801 |
| Länge (MM) | 4089 | 4374 |
| Höhe (MM) | 1298 | 1280 |
| 0 - 60 MPH | 5.7 SECs | 5.1 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 219 | 270 |
| Preis MSRP | $ 40,100 | $ 63,095 |
| Aktueller Wert | 11,940 | $ 60,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +6.13s | +2.91s |
BMW Z4 E85 3.0si Roadster Z4 E85 3.0si Roadster — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare