++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Audi S3 8V S3 8V | Lotus Evora GT Evora GT |
|---|---|---|
| Года модели | 2013-2018 | 2019-2021 |
| мощность | 310 | 416 |
| крутящий момент (N_M) | 400 | 430 |
| масса (KG) | 1,430 | 1,440 |
| Удельная мощность | 0.22 | 0.29 |
| Rank | #202 | #201 |
| Шина |
280 EXTREMECONTACT DWS06
225/40/18 |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/19 / 295/30/20 |
| Описание двигателя | 2.0 TFSI (310 Hp) quattro S tronic | 3.5 L Toyota 2GR-FE V6 |
| коробка передач | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Тип привода | AWD | RWD |
| колесная база (MM) | 2596 | 2576 |
| ширина (MM) | 1777 | 1971 |
| длина (MM) | 4252 | 4394 |
| высота (MM) | 1401 | 1222 |
| 0 - 60 MPH | 4.3 СЕК | 3.8 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 249 | 303 |
| цена MSRP | $ 42,500 | $ 107,000 |
| Текущая стоимость | $ 32,000 | $ 95,917 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | +5.26s | +5.02s |
Audi S3 8V S3 8V — Времена кругов vs Среднее
Времена кругов
| Название трека | S3 8V S3 8V | Evora GT Evora GT | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:44 | 1:42.4 | +1.6 | Medium | 141–200 |
Дополнительные времена кругов
| Название трека | S3 8V S3 8V | Evora GT Evora GT | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:46.87 | 1:42.4 | +4.47 | Light / Med | 280 / 180 |
Сравнить с
комментарии