++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Honda Acura NSX NC1 Acura NSX NC1 | Lotus Exige Cup 430 Exige Cup 430 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2016-2019 | 2017-2021 |
| puissance | 573 | 430 |
| couple (N_M) | 645 | 441 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,759 | 1,056 |
| Puissance par rapport au poids | 0.33 | 0.41 |
| Rank | #75 | #70 |
| Pneu |
240 CONTISPORTCONTACT 5P
245/35/19 / 305/30/20 |
180 PILOT SPORT CUP 2
215/45/17 / 285/30/18 |
| Description du moteur | 3492 cc JNC1 twin turbo V6 | 3.5L supercharged V6 (Toyota) |
| boîte de vitesses | AUTO-SHIFT MANUAL W/OD | 6-SPEED TOYOTA EA60 |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2629 | 2370 |
| largeur (MM) | 1938 | 1801 |
| longueur (MM) | 4473 | 4084 |
| hauteur (MM) | 1214 | 1128 |
| 0 - 60 MPH | 3 Secondes | 3.2 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 307 | 290 |
| prix MSRP | $ 159,495 | 180,000 € |
| Valeur actuelle | $ 160,000 | € 115,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -1.86s | -4.3s |
Honda Acura NSX NC1 Acura NSX NC1 — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires