++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Porsche 718 Cayman GT4 CS 718 Cayman GT4 CS | Porsche 944 Turbo Cup 944 Turbo Cup |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2019-2023 | 1988-1991 |
| 馬力 | 425 | 220 |
| トルク (N_M) | 426 | 329 |
| 重さ (KG) | 1,320 | 1,280 |
| パワーウェイト | 0.32 | 0.17 |
| Rank | #25 | - |
| タイヤ |
1 SLICKS
25/64/18 / 27/68/18 |
1 POTENZA SLICKS |
| エンジンの説明 | 4.0L NA flat-6 mid-mount | 2.5L turbo I4, Cup spec |
| ギアボックス | 6-SPEED PDK-GEARBOX | 5-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 4.2 秒 | 5.5 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 293 | 249 |
| 現在値 | ドル 214,900 | ドル 125,000 |
| レース | はい | はい |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -6.53s | +2.6s |
比較対象
コメント