++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | RALT RT5 Super Vee RT5 Super Vee | SCCA Spec Racer Ford Gen3 Spec Racer Ford Gen3 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 1984-1987 | 2000-2020 |
| Pferdestärken | 235 | 130 |
| Drehmoment (N_M) | 130 | 176 |
| Gewicht (KG) | 454 | 748 |
| Leistung/Gewicht | 0.52 | 0.17 |
| Rang | - | #36 |
| Motorbeschreibung | 1.8L NA I4 (VW Golf GTI) | 1.9-liter Ford engine |
| Getriebe | 5-SPEED MANUAL | FIVE-SPEED MANUAL GEARBOX |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 3.5 SECs | 5.5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 209 |
| Aktueller Wert | $ 18,000 | 45,000 |
| RENNEN | Ja | Ja |
Vergleichen mit
Kommentare