++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Porsche 991 GT2 RS Clubsport 991 GT2 RS Clubsport | Ferrari 458 Italia GT3 458 Italia GT3 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2019 | 2011-2015 |
| 馬力 | 700 | 562 |
| トルク (N_M) | 750 | 540 |
| 重さ (KG) | 1,390 | 1,565 |
| パワーウェイト | 0.5 | 0.36 |
| タイヤ |
1 SLICKS
27/65/18 / 31/71/18 |
1 P ZERO RACING SLICKS
315/680/18 / 325/705/19 |
| エンジンの説明 | 3.8L twin-turbo flat-6 | 4.5L NA V8 (F136 FB), GT3 spec |
| ギアボックス | 7-SPEED PORSCHE DOPPELKUPPLUNG (PDK) | GETRAG 7-SPEED SEQUENTIAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2451 | 2649 |
| 幅 (MM) | 1880 | 1938 |
| 長さ (MM) | 4549 | 4526 |
| 高さ (MM) | 1298 | 1214 |
| 0 - 60 MPH | 2.6 秒 | 3 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 330 | 325 |
| 価格 MSRP | ドル 621,000 | 350,000 ユロ |
| 現在値 | ドル 485,000 | 280,000 |
| レース | はい | はい |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -12.99s | -13.33s |
比較対象
コメント