++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Porsche 991 GT2 RS Clubsport 991 GT2 RS Clubsport | McLaren Artura GT4 Artura GT4 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2019 | 2022-2024 |
| CV | 700 | 577 |
| torque (N_M) | 750 | 584 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,390 | 1,395 |
| Relación Peso Potencia | 0.5 | 0.41 |
| Caucho |
1 SLICKS
27/65/18 / 31/71/18 |
1 P ZERO RACING SLICKS
265/645/18 / 305/680/18 |
| Descripción del motor | 3.8L twin-turbo flat-6 | 3.0L twin-turbo V6 (M630) |
| caja de cambios | 7-SPEED PORSCHE DOPPELKUPPLUNG (PDK) | 8 AUTOMATIC SSG WITH ELECTRONIC LOCKING DIFFERENTIAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2451 | 2639 |
| ancho (MM) | 1880 | 2080 |
| largo (MM) | 4549 | 4539 |
| altura (MM) | 1298 | 1194 |
| de 0 a 60 MPH | 2.6 SECs | 3 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 330 | 330 |
| precio MSRP | $ 621,000 | $ 239,200 |
| Valor Actual | $ 485,000 | $ 239,200 |
| CARRERA | Sí | Sí |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -12.8s | -12.19s |
Comparar con
Comentarios