++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Ford Mustang Shelby GT350 S550 Mustang Shelby GT350 S550 | Audi RS Q8 RS Q8 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2015-2020 | 2020-2024 |
| CV | 526 | 591 |
| torque (N_M) | 582 | 800 |
| peso (KG) | 1,706 | 2,490 |
| Relación Peso Potencia | 0.31 | 0.24 |
| Rank | #132 | - |
| Caucho |
300 PILOT SUPER SPORT
305/35/19 |
340 S1 EVO3 K127
295/40/22 |
| Descripción del motor | 5.2L NA flat-plane V8 (Voodoo) | 4.0L twin-turbo V8 (EA825) |
| caja de cambios | TREMEC TR-3160 6-SPEED MANUAL | 8-SPEED TIPTRONIC AUTOMATIC GEARBOX |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2720 | 2995 |
| ancho (MM) | 1928 | 1999 |
| largo (MM) | 4783 | 5011 |
| altura (MM) | 1382 | 1694 |
| de 0 a 60 MPH | 4.2 SECs | 3.7 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 278 | 304 |
| precio MSRP | $ 63,495 | $ 116,495 |
| Valor Actual | $ 67,000 | $ 132,408 |
Comparar con
Comentarios