++COMMENT++
¿Cuál es más rápido?
El Mazda MX-5 Miata NB es más rápido — 2.9s más rápido de media en 5 pistas compartidas.
Especificaciones
| Especificaciones | Mazda MX-5 Miata NB MX-5 Miata NB | Honda Civic Si Coupe FG2 Civic Si Coupe FG2 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 1998-2005 | 2007-2011 |
| CV | 140 | 197 |
| torque (N_M) | 133 | 188 |
| peso (KG) | 1,065 | 1,290 |
| Relación Peso Potencia | 0.13 | 0.15 |
| Clasificación | #290 | - |
| Neumático |
140 R050
195/50/15 |
200 CONTACTSPORT 6
235/40/18 |
| Descripción del motor | The 1.8L BP-4W engine | 2.0L NA I4 (K20Z3 ) |
| caja de cambios | 5 SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | FWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2260 | 2649 |
| ancho (MM) | 1679 | 1750 |
| largo (MM) | 3950 | 4440 |
| altura (MM) | 1219 | 1359 |
| de 0 a 60 MPH | 8 SECs | 7.5 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 192 | 230 |
| precio MSRP | $ 20,150 | $ 21,090 |
| Valor Actual | $ 12,500 | $ 14,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +4.83s | +0.38s |
Mazda MX-5 Miata NB MX-5 Miata NB — Tiempos de Vuelta vs Promedio
Comparar con
Comentarios