++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Renault Clio Sport 172 Clio Sport 172 | BMW 125i F20 125i F20 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2001-2004 | 2015-2019 |
| 馬力 | 170 | 215 |
| トルク (N_M) | 148 | 310 |
| 重さ (KG) | 1,035 | 1,480 |
| パワーウェイト | 0.16 | 0.15 |
| ランク | #280 | - |
| タイヤ | 240 PILOT EXALTO PE2 |
320 PILOT SPORT 4
205/50/17 |
| エンジンの説明 | 2.0 16V Sport (CB0M) (169 Hp) | 2.0L turbo I4 (N20B20) |
| ギアボックス | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | FWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2588 | 2660 |
| 幅 (MM) | 1638 | 1748 |
| 長さ (MM) | 3810 | 4360 |
| 高さ (MM) | 1410 | 1423 |
| 0 - 60 MPH | 7.2 秒 | 6.4 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 220 | 245 |
| 価格 MSRP | 15,995 ユロ | ドル 46,990 |
| 現在値 | ドル 10,000 | ドル 19,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +8.94s | +3.9s |
比較対象
コメント