++COMMENT++
仕様
| 仕様 | BMW M240i F22 M240i F22 | Audi S3 8P S3 8P |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2016-2021 | 2010 |
| 馬力 | 335 | 265 |
| トルク (N_M) | 500 | 350 |
| 過給機 | はい | はい |
| 重さ (KG) | 1,545 | 1,455 |
| パワーウェイト | 0.22 | 0.18 |
| Rank | #287 | - |
| タイヤ |
300 PILOT SUPER SPORT
225/40/18 / 245/35/18 |
240 PREMIUMCONTACT 7
225/45/18 |
| エンジンの説明 | 3.0L turbo I6 (B58 ) | 2.0L turbo I4 (EA113) |
| ギアボックス | 8-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC | 6 SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2690 | 2578 |
| 幅 (MM) | 1774 | 1765 |
| 長さ (MM) | 4454 | 4214 |
| 高さ (MM) | 1408 | 1399 |
| 0 - 60 MPH | 4.8 秒 | 5.1 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 249 | 249 |
| 現在値 | ドル 40,000 | 17,500 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +2.61s | +4.21s |
比較対象
コメント