++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Porsche 718 Cayman GT4 RS 718 Cayman GT4 RS | Porsche 997 GT2 RS 997 GT2 RS |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2022-2025 | 2011 |
| CV | 450 | 620 |
| torque (N_M) | 449 | 700 |
| peso (KG) | 1,464 | 1,445 |
| Relación Peso Potencia | 0.31 | 0.43 |
| Rank | #27 | - |
| Caucho |
80 PILOT SPORT CUP 2R
245/35/20 / 295/30/20 |
60 P ZERO CORSA
245/35/19 / 325/30/19 |
| Descripción del motor | 4.0-liter naturally aspirated flat-six | 3.6 L twin-turbocharged Porsche flat-six engine |
| caja de cambios | 7-SPEED PDK DUAL-CLUTCH AUTOMATIC | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2484 | 2350 |
| ancho (MM) | 1816 | 1852 |
| largo (MM) | 4544 | 4469 |
| altura (MM) | 1275 | 1285 |
| de 0 a 60 MPH | 3.2 SECs | 3.3 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 315 | 328 |
| precio MSRP | $ 210,000 | $ 245,000 |
| Valor Actual | $ 210,000 | $ 491,563 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -6.66s | -7.31s |
Porsche 718 Cayman GT4 RS 718 Cayman GT4 RS — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | 718 Cayman GT4 RS 718 Cayman... | 997 GT2 RS 997 GT2 RS | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autódromo José Carlos Pace-Interlagos (GP Circuit CCW) | 1:46.082 | 1:44.17 | +1.91 | Light | 0–99 |
Comparar con
Comentarios